u型槽的生產(chǎn)十分簡單,操作也比較方便。U形槽的制作可以采用集中預(yù)制,也可以對某一工地進(jìn)行現(xiàn)場預(yù)制。現(xiàn)場預(yù)制必須選擇一塊平整、開闊的場地,在施工的農(nóng)田旁邊,交通方便,能就地取水、取電。現(xiàn)場預(yù)制能減少預(yù)制件的運(yùn)輸環(huán)節(jié),減少搬運(yùn)過程中的損耗,降低工程造價。
U型構(gòu)件的預(yù)制程序為:備砂石料→細(xì)粒砼拌合→成型機(jī)壓制U形槽→脫模放置凝結(jié)→取墊板灑水養(yǎng)護(hù),混凝土的配合比按照廠家推薦的比例,每立方混凝土比如 C15 需要425 號水泥 268Kg,細(xì)石 1240Kg,中砂 760Kg。材料數(shù)量采用過磅稱重控制,用規(guī)定容積的水桶加水,用強(qiáng)制式攪拌機(jī)拌合為干硬性砼,人工锨倒入模具,通過試驗掌握好入料分量,機(jī)械強(qiáng)壓振動成形,脫模后由壓條托住從機(jī)上取下,用專用手推車推到養(yǎng)護(hù)場待 凝,砼終凝后,翻轉(zhuǎn) U型槽取出墊板,定期灑水,常溫下養(yǎng)護(hù)14 天即可出場。
裝配式砼節(jié)水灌溉渠道技術(shù)參數(shù)
非凍脹區(qū)預(yù)制混凝土渠槽主要尺寸允許偏差
項目 | 指標(biāo) | ||||||
規(guī)格 | UD300 | UD400 | UD500 | UD6000 | UD700 | UD800 | UD1000 |
內(nèi)壁糙率n | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 |
長度L | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 |
槽口寬度a | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
內(nèi)壁傾角e | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
槽體深度H | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
槽體吃水深度h | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
槽口壁厚d | 30±1 | 30±1 | 40±1 | 40±1 | 50±1 | 50±1 | 60±1 |
坡腳圓弧半徑r | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
槽底厚度b | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 |
參考重量(t/m) | 0.110 | 0.145 | 0.225 | 0.265 | 0.370 | 0.450 | 0.745 |
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級凍脹去預(yù)制混凝土渠道槽主要尺寸允許偏差
項目 | 指標(biāo) | ||||||
規(guī)格 | UD300 | UD400 | UD500 | UD6000 | UD700 | UD800 | UD1000 |
內(nèi)壁糙率n | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 |
長度L | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 |
槽口寬度a | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
內(nèi)壁傾角e | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
槽體深度H | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
槽體吃水深度h | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
槽口壁厚d | 35±1 | 35±1 | 45±1 | 45±1 | 55±1 | 60±1 | 65±1 |
坡腳圓弧半徑r | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
槽底厚度b | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 |
參考重量(t/m) | 0.115 | 0.155 | 0.285 | 0.325 | 0.460 | 0.525 | 0.885 |
Ⅳ級凍脹去預(yù)制混凝土渠道槽主要尺寸允許偏差
項目 | 指標(biāo) | ||||||
規(guī)格 | UD300 | UD400 | UD500 | UD6000 | UD700 | UD800 | UD1000 |
內(nèi)壁糙率n | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 |
長度L | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 |
槽口寬度a | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
內(nèi)壁傾角e | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
槽體深度H | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
槽體吃水深度h | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
槽口壁厚d | 40±1 | 40±1 | 60±1 | 60±1 | 70±1 | 70±1 | 90±1 |
坡腳圓弧半徑r | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
槽底厚度b | 50 | 55 | 80 | 84 | 98 | 102 | 118 |
參考重量(t/m) | 0.125 | 0.170 | 0.340 | 0.380 | 0.525 | 0.610 | 0.920 |
Ⅴ級凍脹去預(yù)制混凝土渠道槽主要尺寸允許偏差
項目 | 指標(biāo) | ||||||
規(guī)格 | UD300 | UD400 | UD500 | UD6000 | UD700 | UD800 | UD1000 |
內(nèi)壁糙率n | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 | ≤0.014 |
長度L | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 | 2000±5 |
槽口寬度a | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
內(nèi)壁傾角e | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
槽體深度H | 300±3 | 400±3 | 500±3 | 600±3 | 700±3 | 800±3 | 1000±3 |
槽體吃水深度h | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
槽口壁厚d | 50±1 | 60±1 | 70±1 | 80±1 | 90±1 | 100±1 | 120±1 |
坡腳圓弧半徑r | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
槽底厚度b | 60 | 75 | 80 | 95 | 115 | 125 | 155 |
參考重量(t/m) | 0.195 | 0.215 | 0.365 | 0.440 | 0.495 | 0.770 | 1.200 |
矩形排水槽渠底比降與流量對照表(e=10)
比降 | UD300 | UD400 | UD500 | UD6000 | UD700 | UD800 | UD1000 |
1/5000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.37 |
1/4000 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.42 |
1/3000 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.47 |
1/2000 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.58 |
1/1000 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.28 | 0.44 | 0.82 |
1/500 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.42 | 0.62 | 1.15 |
我廠可根據(jù)客戶實際需要,制作與渠道匹配的構(gòu)件,三通、四通、彎頭、變徑、進(jìn)地涵、斗門、分水口等等。也可設(shè)計生產(chǎn)UD1000以上規(guī)格的渠道槽。